KOLKATA-2014
Date | Jan 14 | Feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | Nov14 | des14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan 14 | Feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | Nov14 | des14 |
01 | 100 | 142 | 255 | 135 | 745 | 453 | 927 | 368 | 357 | 478 | 381 | 412 |
02 | 614 | 713 | 900 | 358 | 776 | 745 | 256 | 370 | 555 | 522 | 850 | 617 |
03 | 561 | 387 | 752 | 872 | 711 | 042 | 476 | 257 | 154 | 122 | 412 | 930 |
04 | 548 | 136 | 168 | 840 | 925 | 031 | 065 | 526 | 425 | 400 | 304 | 689 |
05 | 186 | 940 | 168 | 214 | 873 | 179 | 528 | 501 | 296 | 655 | 484 | 366 |
06 | 469 | 083 | 387 | 539 | 799 | 798 | 231 | 947 | 170 | 354 | 747 | 732 |
07 | 257 | 125 | 317 | 087 | 429 | 160 | 784 | 831 | 861 | 251 | 700 | 738 |
08 | 084 | 405 | 681 | 385 | 160 | 689 | 009 | 325 | 286 | 973 | 374 | 419 |
09 | 249 | 369 | 543 | 874 | 184 | 531 | 215 | 512 | 554 | 838 | 626 | 140 |
10 | 305 | 255 | 761 | 549 | 325 | 714 | 268 | 511 | 555 | 658 | 253 | 159 |
11 | 768 | 980 | 986 | 710 | 525 | 174 | 326 | 267 | 604 | 781 | 278 | 032 |
12 | 909 | 119 | 938 | 263 | 941 | 050 | 856 | 584 | 473 | 207 | 339 | 948 |
13 | 418 | 749 | 384 | 475 | 396 | 161 | 247 | 002 | 942 | 626 | 191 | 461 |
14 | 437 | 226 | 003 | 273 | 146 | 257 | 770 | 873 | 450 | 159 | 161 | 591 |
15 | 118 | 134 | 543 | 183 | 093 | 296 | 243 | 721 | 289 | 463 | 478 | 471 |
16 | 714 | 654 | 427 | 002 | 907 | 549 | 927 | 000 | 632 | 489 | 640 | 588 |
17 | 552 | 735 | 123 | 568 | 649 | 105 | 159 | 526 | 600 | 840 | 928 | 865 |
18 | 402 | 917 | 452 | 428 | 969 | 417 | 641 | 397 | 158 | 006 | 499 | 390 |
19 | 435 | 678 | 015 | 817 | 427 | 311 | 435 | 700 | 719 | 291 | 411 | 158 |
20 | 219 | 383 | 151 | 125 | 143 | 131 | 655 | 509 | 258 | 182 | 170 | 600 |
21 | 216 | 201 | 679 | 847 | 280 | 159 | 655 | 641 | 948 | 695 | 900 | 318 |
22 | 806 | 154 | 746 | 767 | 833 | 270 | 601 | 146 | 573 | 648 | 662 | 418 |
23 | 893 | 633 | 318 | 658 | 382 | 730 | 589 | 498 | 292 | 452 | 943 | 149 |
24 | 596 | 859 | 437 | 474 | 796 | 923 | 468 | 140 | 291 | 379 | 455 | 217 |
25 | 105 | 600 | 520 | 474 | 415 | 823 | 821 | 382 | 298 | 260 | 248 | 329 |
26 | 222 | 778 | 942 | 839 | 314 | 392 | 117 | 104 | 827 | 821 | 856 | 213 |
27 | 489 | 465 | 308 | 355 | 384 | 548 | 359 | 986 | 423 | 260 | 404 | 723 |
28 | 452 | @ | 458 | 870 | 482 | 444 | 105 | 098 | 314 | 594 | 571 | 913 |
29 | 099 | @ | 157 | 984 | 647 | 246 | 276 | 271 | 166 | 376 | 793 | 461 |
30 | 355 | @ | 926 | @ | @ | 786 | 765 | 824 | @ | 625 | @ | 053 |
MATKA -D-2014
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | des 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | des 14 |
01 | 46 | 63 | 61 | 79 | 74 | 51 | 10 | 46 | 89 | 67 | 26 | 22 |
02 | 10 | 84 | 63 | 59 | 09 | 38 | 35 | 17 | 04 | 98 | 96 | 75 |
03 | 43 | 52 | 07 | 14 | 61 | 72 | 02 | 72 | 19 | 55 | 96 | 40 |
04 | 48 | 36 | 68 | 21 | 48 | 01 | 38 | 10 | 23 | 31 | 74 | 52 |
05 | 86 | 40 | 18 | 21 | 17 | 10 | 85 | 98 | 42 | 55 | 09 | 68 |
06 | 46 | 08 | 38 | 59 | 78 | 02 | 92 | 48 | 84 | 90 | 39 | 29 |
07 | 25 | 25 | 17 | 87 | 10 | 38 | 01 | 61 | 61 | 87 | 62 | 73 |
08 | 12 | 06 | 41 | 35 | 69 | 92 | 11 | 34 | 09 | 27 | 57 | 31 |
09 | 49 | 69 | 53 | 87 | 31 | 13 | 54 | 68 | 34 | 57 | 24 | 55 |
10 | 05 | 55 | 61 | 52 | 71 | 22 | 38 | 39 | 60 | 15 | 05 | 21 |
11 | 68 | 90 | 91 | 70 | 17 | 01 | 25 | 87 | 56 | 64 | 64 | 50 |
12 | 51 | 19 | 98 | 23 | 50 | 86 | 27 | 72 | 09 | 21 | 32 | 43 |
13 | 24 | 16 | 45 | 66 | 26 | 80 | 30 | 14 | 78 | 74 | 38 | 04 |
14 | 37 | 22 | 03 | 55 | 20 | 36 | 92 | 16 | 38 | 99 | 06 | 28 |
15 | 73 | 68 | 54 | 13 | 96 | 80 | 65 | 61 | 72 | 24 | 22 | 27 |
16 | 75 | 82 | 27 | 00 | 56 | 05 | 51 | 00 | 33 | 18 | 00 | 79 |
17 | 52 | 73 | 12 | 37 | 86 | 02 | 65 | 74 | 17 | 56 | 58 | 74 |
18 | 46 | 17 | 45 | 42 | 17 | 64 | 43 | 59 | 55 | 63 | 31 | 09 |
19 | 35 | 78 | 05 | 17 | 31 | 09 | 28 | 14 | 88 | 18 | 76 | 52 |
20 | 21 | 26 | 51 | 21 | 31 | 20 | 10 | 85 | 34 | 24 | 22 | 17 |
21 | 67 | 65 | 79 | 84 | 62 | 09 | 57 | 43 | 57 | 44 | 29 | 62 |
22 | 80 | 14 | 76 | 76 | 27 | 40 | 44 | 69 | 64 | 18 | 57 | 27 |
23 | 69 | 61 | 24 | 19 | 28 | 01 | 66 | 09 | 11 | 53 | 02 | 16 |
24 | 91 | 09 | 81 | 58 | 27 | 99 | 99 | 87 | 15 | 77 | 25 | 12 |
25 | 39 | 86 | 88 | 41 | 82 | 55 | 24 | 04 | 37 | 29 | 81 | 84 |
26 | 22 | 77 | 98 | 83 | 03 | 70 | 68 | 57 | 20 | 02 | 82 | 72 |
27 | 89 | 46 | 38 | 11 | 50 | 41 | 92 | 62 | 49 | 24 | 59 | 64 |
28 | 07 | xx | 57 | 43 | 94 | 42 | 57 | 74 | 25 | 67 | 37 | 81 |
29 | 64 | xx | 57 | 94 | 24 | 02 | 21 | 92 | 43 | 72 | 66 | 81 |
30 | 97 | xx | 30 | xx | 67 | xx | 28 | 16 | xx | 28 | xx | 55 |
DISAWAR-2014
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | Des 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | Des 14 |
01 | 22 | 64 | 45 | 81 | 29 | 48 | 22 | 46 | 97 | 79 | 32 | 26 |
02 | 98 | 73 | 51 | 55 | 44 | 23 | 78 | 59 | 23 | 13 | 25 | 90 |
03 | 52 | 60 | 16 | 40 | 93 | 20 | 67 | 64 | 59 | 84 | 76 | 02 |
04 | 94 | 30 | 23 | 93 | 31 | 01 | 65 | 39 | 08 | 34 | 61 | 45 |
05 | 08 | 17 | 51 | 92 | 31 | 75 | 70 | 50 | 40 | 73 | 09 | 88 |
06 | 08 | 09 | 53 | 53 | 67 | 14 | 38 | 54 | 80 | 61 | 56 | 70 |
07 | 56 | 37 | 44 | 85 | 95 | 57 | 88 | 07 | 71 | 79 | 08 | 27 |
08 | 46 | 71 | 44 | 28 | 60 | 04 | 26 | 85 | 07 | 93 | 78 | 34 |
09 | 97 | 22 | 77 | 69 | 45 | 08 | 30 | 84 | 66 | 52 | 09 | 76 |
10 | 42 | 06 | 87 | 20 | 79 | 39 | 23 | 69 | 95 | 85 | 04 | 32 |
11 | 27 | 95 | 58 | 28 | 04 | 91 | 83 | 65 | 77 | 21 | 28 | 51 |
12 | 91 | 86 | 18 | 69 | 02 | 59 | 23 | 15 | 68 | 61 | 27 | 03 |
13 | 98 | 04 | 84 | 37 | 55 | 81 | 65 | 73 | 58 | 35 | 82 | 52 |
14 | 74 | 38 | 25 | 79 | 31 | 46 | 81 | 71 | 50 | 34 | 36 | 03 |
15 | 13 | 91 | 68 | 40 | 53 | 73 | 38 | 63 | 66 | 71 | 03 | 29 |
16 | 97 | 15 | 25 | 66 | 39 | 07 | 74 | 77 | 93 | 34 | 64 | 23 |
17 | 98 | 94 | 53 | 88 | 39 | 82 | 43 | 20 | 37 | 01 | 26 | 41 |
18 | 95 | 51 | 80 | 13 | 32 | 79 | 01 | 61 | 94 | 94 | 74 | 89 |
19 | 74 | 64 | 61 | 40 | 38 | 51 | 26 | 30 | 03 | 38 | 12 | 14 |
20 | 55 | 31 | 14 | 78 | 13 | 22 | 09 | 07 | 82 | 91 | 90 | 59 |
21 | 62 | 44 | 62 | 31 | 29 | 01 | 70 | 71 | 52 | 41 | 36 | 82 |
22 | 64 | 52 | 98 | 23 | 49 | 80 | 34 | 76 | 79 | 20 | 74 | 86 |
23 | 29 | 74 | 48 | 73 | 10 | 13 | 04 | 63 | 08 | 17 | 80 | 16 |
24 | 16 | 02 | 98 | 67 | 23 | 30 | 59 | 64 | 85 | 95 | 06 | 85 |
25 | 63 | 83 | 11 | 58 | 90 | 44 | 79 | 63 | 22 | 79 | 46 | 85 |
26 | 17 | 32 | 78 | 64 | 11 | 36 | 01 | 58 | 42 | 68 | 67 | 75 |
27 | 46 | 75 | 71 | 13 | 57 | 14 | 59 | 61 | 91 | 91 | 96 | 46 |
28 | 23 | xx | 45 | 12 | 83 | 82 | 45 | 27 | 95 | 64 | 70 | 01 |
29 | 62 | xx | 77 | 47 | 90 | 54 | 24 | 11 | 71 | 67 | 16 | 18 |
30 | 10 | xx | 82 | xx | 47 | xx | 35 | 44 | xx | 28 | xx | 45 |
GALI-2014
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | Des 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | jan 14 | feb 14 | mar 14 | apr 14 | may 14 | jun 14 | jul 14 | aug 14 | sep 14 | oct 14 | nov 14 | Des 14 |
01 | 56 | 94 | 69 | 50 | 30 | 08 | 67 | 29 | 95 | 19 | 26 | 79 |
02 | 00 | 75 | 07 | 75 | 82 | 76 | 64 | 06 | 27 | 52 | 05 | 48 |
03 | 53 | 80 | 99 | 54 | 30 | 88 | 65 | 86 | 80 | 37 | 68 | 49 |
04 | 52 | 99 | 35 | 63 | 70 | 50 | 82 | 01 | 19 | 15 | 96 | 19 |
05 | 97 | 32 | 34 | 02 | 76 | 70 | 94 | 21 | 51 | 83 | 00 | 13 |
06 | 80 | 17 | 77 | 69 | 35 | 45 | 88 | 86 | 93 | 98 | 79 | 71 |
07 | 40 | 37 | 99 | 12 | 49 | 33 | 22 | 18 | 96 | 55 | 17 | 50 |
08 | 31 | 47 | 91 | 07 | 69 | 53 | 29 | 22 | 60 | 65 | 58 | 72 |
09 | 38 | 16 | 50 | 48 | 76 | 69 | 00 | 32 | 92 | 56 | 28 | 30 |
10 | 07 | 96 | 63 | 84 | 26 | 79 | 68 | 74 | 41 | 61 | 08 | 44 |
11 | 75 | 84 | 99 | 81 | 56 | 97 | 44 | 27 | 97 | 33 | 43 | 34 |
12 | 29 | 35 | 85 | 43 | 05 | 19 | 16 | 56 | 58 | 79 | 49 | 05 |
13 | 47 | 11 | 29 | 40 | 96 | 72 | 70 | 30 | 80 | 14 | 48 | 90 |
14 | 25 | 95 | 03 | 18 | 39 | 51 | 00 | 12 | 56 | 71 | 63 | 39 |
15 | 63 | 61 | 95 | 73 | 16 | 41 | 14 | 29 | 38 | 99 | 76 | 42 |
16 | 55 | 44 | 09 | 18 | 02 | 27 | 04 | 21 | 00 | 38 | 28 | 59 |
17 | 36 | 97 | 15 | 53 | 68 | 39 | 45 | 50 | 47 | 46 | 86 | 15 |
18 | 03 | 96 | 41 | 17 | 33 | 60 | 30 | 73 | 95 | 90 | 99 | 70 |
19 | 16 | 79 | 07 | 46 | 80 | 06 | 42 | 78 | 12 | 76 | 22 | 18 |
20 | 62 | 39 | 26 | 42 | 70 | 63 | 14 | 58 | 43 | 07 | 94 | 83 |
21 | 41 | 83 | 84 | 13 | 34 | 91 | 13 | 37 | 88 | 20 | 62 | 96 |
22 | 81 | 54 | 12 | 81 | 26 | 14 | 60 | 97 | 72 | 91 | 51 | 94 |
23 | 71 | 87 | 51 | 03 | 09 | 86 | 79 | 75 | 83 | 24 | 15 | 73 |
24 | 03 | 82 | 77 | 87 | 38 | 64 | 61 | 15 | 79 | 65 | 45 | 46 |
25 | 20 | 56 | 76 | 43 | 82 | 69 | 01 | 78 | 33 | 54 | 72 | 68 |
26 | 31 | 85 | 68 | 55 | 36 | 76 | 54 | 87 | 22 | 05 | 54 | 90 |
27 | 63 | 10 | 55 | 42 | 48 | 06 | 16 | 47 | 57 | 62 | 57 | 42 |
28 | 04 | xx | 52 | 06 | 09 | 84 | 98 | 98 | 43 | 06 | 96 | 02 |
29 | 53 | xx | 18 | 12 | 54 | 73 | 42 | 81 | 13 | 28 | 64 | 48 |
30 | 99 | xx | 76 | xx | 75 | xx | 82 | 32 | xx | 14 | xx | 18 |