Gaziabad-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouc | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouc | nov | des |
01 | 59 | 48 | 70 | 61 | 68 | 30 | 43 | 63 | 87 | 71 | 78 | 59 |
02 | 53 | 79 | 96 | 03 | 16 | 11 | 30 | 06 | 44 | 10 | 49 | 06 |
03 | 91 | 100 | 50 | 26 | 04 | 88 | 36 | 10 | 27 | 71 | 23 | 36 |
04 | 39 | 34 | 26 | 10 | 93 | 20 | 85 | 19 | 44 | 75 | 07 | 35 |
05 | 52 | 79 | 90 | 97 | 19 | 87 | 58 | 37 | 84 | 92 | 75 | 67 |
06 | 85 | 50 | 59 | 45 | 90 | 83 | 92 | 03 | 86 | 46 | 22 | 51 |
07 | 15 | 18 | 03 | 37 | 15 | 11 | 04 | 62 | 12 | 76 | 12 | 87 |
08 | 72 | 11 | 08 | 98 | 65 | 71 | 89 | 97 | 96 | 58 | 51 | 26 |
09 | 73 | 98 | 77 | 22 | 63 | 80 | 59 | 19 | 77 | 95 | 06 | 83 |
10 | 23 | 11 | 65 | 62 | 58 | 68 | 34 | 84 | 16 | 33 | 42 | 91 |
11 | 13 | 94 | 24 | 52 | 73 | 21 | 100 | 68 | 90 | 29 | 29 | 78 |
12 | 43 | 91 | 08 | 01 | 68 | 02 | 27 | 93 | 23 | 66 | 18 | 72 |
13 | 71 | 70 | 66 | 91 | 71 | 66 | 81 | 76 | 90 | 71 | 42 | 31 |
14 | 42 | 97 | 36 | 53 | 36 | 67 | 93 | 93 | 86 | 73 | 42 | 85 |
15 | 37 | 04 | 99 | 75 | 13 | 04 | 51 | 20 | 50 | 68 | 39 | 25 |
16 | 10 | 29 | 38 | 85 | 83 | 28 | 91 | 34 | 67 | 100 | 35 | 96 |
17 | 31 | 47 | 48 | 44 | 46 | 38 | 21 | 08 | 25 | 64 | 21 | 05 |
18 | 85 | 97 | 06 | 67 | 67 | 13 | 74 | 95 | 90 | 33 | 39 | 89 |
19 | 03 | 26 | 48 | 90 | 73 | 55 | 81 | 13 | 76 | 53 | 32 | 14 |
20 | 90 | 02 | 48 | 07 | 82 | 82 | 75 | 81 | 33 | 93 | 18 | 87 |
21 | 32 | 16 | 18 | 27 | 13 | 01 | 72 | 06 | 44 | 25 | 38 | 78 |
22 | 15 | 62 | 24 | 64 | 70 | 85 | 62 | 41 | 63 | 30 | 45 | 84 |
23 | 53 | 81 | 27 | 11 | 43 | 37 | 02 | 07 | 61 | 100 | 01 | 02 |
24 | 13 | 41 | 12 | 91 | 06 | 28 | 32 | 21 | 40 | 80 | 17 | 96 |
25 | 48 | 50 | 14 | 80 | 12 | 27 | 46 | 14 | 53 | 15 | 51 | 29 |
26 | 40 | 16 | 21 | 30 | 77 | 70 | 61 | 86 | 90 | 30 | 99 | 07 |
27 | 02 | 15 | 68 | 41 | 05 | 01 | 42 | 61 | 48 | 22 | 93 | 94 |
28 | 78 | XX | 30 | 94 | 51 | 24 | 50 | 08 | 33 | 90 | 15 | 31 |
29 | 86 | XX | 47 | 15 | 59 | 05 | 52 | 93 | 26 | 07 | 03 | 24 |
30 | 32 | XX | 29 | XX | 76 | XX | 28 | 80 | XX | 98 | XX | 92 |
Gazibad evening-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | des |
01 | 31 | 64 | 16 | 74 | 46 | 80 | 77 | 77 | 58 | 92 | 59 | 01 |
02 | 31 | 12 | 81 | 13 | 54 | 22 | 62 | 79 | 80 | 86 | 72 | 19 |
03 | 33 | 47 | 74 | 86 | 58 | 54 | 86 | 88 | 69 | 41 | 67 | 68 |
04 | 07 | 49 | 40 | 25 | 17 | 57 | 23 | 63 | 09 | 96 | 80 | 64 |
05 | 76 | 17 | 27 | 18 | 21 | 67 | 79 | 77 | 14 | 78 | 12 | 41 |
06 | 26 | 80 | 83 | 85 | 62 | 71 | 93 | 04 | 23 | 54 | 73 | 29 |
07 | 15 | 44 | 92 | 76 | 78 | 25 | 07 | 51 | 88 | 04 | 28 | 11 |
08 | 77 | 58 | 95 | 33 | 95 | 61 | 68 | 06 | 29 | 11 | 79 | 79 |
09 | 09 | 40 | 37 | 47 | 97 | 99 | 43 | 77 | 98 | 02 | 53 | 77 |
10 | 64 | 83 | 18 | 15 | 21 | 60 | 27 | 56 | 81 | 97 | 75 | 23 |
11 | 74 | 72 | 77 | 12 | 20 | 05 | 75 | 08 | 11 | 63 | 53 | 27 |
12 | 61 | 68 | 70 | 36 | 19 | 19 | 52 | 65 | 93 | 76 | 64 | 79 |
13 | 98 | 40 | 93 | 41 | 43 | 31 | 05 | 39 | 54 | 26 | 68 | 67 |
14 | 81 | 82 | 32 | 62 | 81 | 18 | 84 | 13 | 45 | 45 | 50 | 73 |
15 | 80 | 77 | 30 | 78 | 82 | 92 | 23 | 75 | 10 | 69 | 92 | 76 |
16 | 78 | 68 | 73 | 17 | 43 | 60 | 52 | 59 | 27 | 27 | 80 | 79 |
17 | 67 | 54 | 77 | 57 | 70 | 31 | 69 | 49 | 92 | 83 | 65 | 65 |
18 | 41 | 91 | 48 | 90 | 82 | 54 | 13 | 55 | 43 | 14 | 96 | 13 |
19 | 77 | 38 | 86 | 19 | 15 | 03 | 85 | 46 | 08 | 14 | 46 | 62 |
20 | 19 | 76 | 24 | 37 | 88 | 18 | 59 | 22 | 62 | 79 | 51 | 07 |
21 | 73 | 16 | 24 | 35 | 99 | 45 | 49 | 97 | 27 | 87 | 53 | 12 |
22 | 42 | 55 | 68 | 36 | 69 | 06 | 99 | 66 | 18 | 84 | 14 | 15 |
23 | 75 | 17 | 36 | 03 | 01 | 32 | 69 | 51 | 37 | 89 | 64 | 61 |
24 | 76 | 31 | 08 | 66 | 34 | 39 | 84 | 17 | 88 | 86 | 05 | 67 |
25 | 36 | 51 | 86 | 46 | 74 | 13 | 45 | 88 | 17 | 18 | 86 | 94 |
26 | 49 | 70 | 22 | 78 | 71 | 99 | 53 | 08 | 71 | 43 | 63 | 92 |
27 | 85 | 58 | 51 | 19 | 83 | 28 | 99 | 98 | 38 | 67 | 38 | 46 |
28 | 68 | XX | 03 | 39 | 55 | 89 | 33 | 27 | 18 | 84 | 94 | 67 |
29 | 03 | XX | 68 | 83 | 44 | 72 | 08 | 18 | 38 | 63 | 31 | 88 |
30 | 70 | XX | 38 | XX | 28 | XX | 63 | 25 | XX | 74 | XX | 88 |
gali-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
01 | 87 | 83 | 80 | 29 | 44 | 51 | 67 | 43 | 49 | 36 | 09 | 72 |
02 | 84 | 76 | 44 | 86 | 83 | 88 | 100 | 99 | 68 | 15 | 89 | 06 |
03 | 87 | 71 | 56 | 55 | 64 | 73 | 75 | 67 | 81 | 45 | 23 | 01 |
04 | 62 | 51 | 56 | 47 | 80 | 98 | 90 | 19 | 24 | 12 | 80 | 33 |
05 | 76 | 84 | 25 | 46 | 09 | 66 | 97 | 53 | 73 | 98 | 63 | 54 |
06 | 69 | 54 | 08 | 65 | 68 | 28 | 64 | 52 | 86 | 84 | 06 | 10 |
07 | 56 | 90 | 60 | 77 | 39 | 99 | 52 | 82 | 06 | 53 | 07 | 50 |
08 | 75 | 31 | 03 | 79 | 03 | 52 | 14 | 54 | 82 | 95 | 20 | 71 |
09 | 29 | 92 | 31 | 35 | 97 | 20 | 19 | 61 | 92 | 31 | 21 | 49 |
10 | 89 | 94 | 74 | 73 | 19 | 67 | 14 | 94 | 17 | 59 | 08 | 00 |
11 | 83 | 34 | 73 | 26 | 85 | 58 | 98 | 25 | 28 | 45 | 06 | 58 |
12 | 20 | 36 | 29 | 07 | 27 | 21 | 57 | 56 | 68 | 58 | 59 | 38 |
13 | 15 | 100 | 02 | 73 | 10 | 90 | 55 | 67 | 53 | 17 | 98 | 61 |
14 | 33 | 79 | 56 | 86 | 64 | 81 | 39 | 64 | 09 | 85 | 36 | 52 |
15 | 37 | 79 | 28 | 25 | 27 | 43 | 89 | 99 | 79 | 43 | 88 | 81 |
16 | 31 | 95 | 03 | 11 | 26 | 57 | 55 | 30 | 17 | 06 | 72 | 76 |
17 | 25 | 18 | 01 | 65 | 27 | 78 | 83 | 14 | 47 | 83 | 53 | 64 |
18 | 77 | 92 | 64 | 04 | 24 | 11 | 82 | 37 | 10 | 58 | 33 | 58 |
19 | 04 | 33 | 89 | 53 | 15 | 39 | 97 | 66 | 37 | 15 | 18 | 16 |
20 | 19 | 55 | 35 | 04 | 34 | 16 | 78 | 21 | 49 | 97 | 71 | 14 |
21 | 08 | 95 | 96 | 88 | 10 | 100 | 30 | 86 | 34 | 07 | 14 | 06 |
22 | 09 | 25 | 82 | 60 | 16 | 59 | 27 | 38 | 09 | 60 | 43 | 73 |
23 | 34 | 85 | 98 | 07 | 53 | 46 | 26 | 85 | 63 | 92 | 15 | 38 |
24 | 13 | 71 | 69 | 01 | 61 | 94 | 47 | 11 | 31 | 73 | 79 | 77 |
25 | 37 | 12 | 40 | 47 | 43 | 70 | 53 | 03 | 29 | 100 | 74 | 48 |
26 | 19 | 39 | 04 | 51 | 90 | 88 | 35 | 04 | 89 | 47 | 88 | 27 |
27 | 32 | 55 | 74 | 36 | 92 | 94 | 56 | 80 | 40 | 92 | 05 | 16 |
28 | 72 | XX | 52 | 01 | 26 | 20 | 34 | 37 | 18 | 45 | 49 | 86 |
29 | 34 | XX | 40 | 72 | 81 | 97 | 58 | 28 | 70 | 63 | 69 | 34 |
30 | 69 | XX | 98 | XX | 15 | XX | 93 | 08 | XX | 40 | XX | 21 |
Desawar-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
01 | 26 | 77 | 38 | 34 | 74 | 30 | 61 | 38 | 04 | 36 | 66 | 52 |
02 | 95 | 39 | 18 | 59 | 47 | 82 | 78 | 42 | 11 | 80 | 20 | 90 |
03 | 94 | 51 | 30 | 79 | 64 | 75 | 68 | 95 | 87 | 04 | 91 | 26 |
04 | 48 | 43 | 16 | 24 | 83 | 54 | 59 | 44 | 66 | 04 | 67 | 30 |
05 | 05 | 34 | 81 | 70 | 22 | 51 | 50 | 79 | 22 | 76 | 64 | 24 |
06 | 76 | 47 | 35 | 42 | 30 | 24 | 79 | 99 | 84 | 97 | 25 | 34 |
07 | 08 | 13 | 94 | 60 | 83 | 52 | 04 | 59 | 28 | 97 | 90 | 51 |
08 | 39 | 84 | 85 | 75 | 69 | 16 | 70 | 87 | 47 | 25 | 94 | 15 |
09 | 37 | 32 | 74 | 61 | 39 | 54 | 80 | 02 | 24 | 85 | 93 | 26 |
10 | 71 | 77 | 20 | 80 | 60 | 24 | 31 | 28 | 16 | 92 | 84 | 46 |
11 | 96 | 78 | 55 | 76 | 50 | 22 | 31 | 66 | 64 | 23 | 52 | 10 |
12 | 90 | 48 | 60 | 74 | 67 | 51 | 70 | 58 | 08 | 45 | 29 | 80 |
13 | 83 | 66 | 22 | 69 | 96 | 41 | 15 | 48 | 94 | 50 | 12 | 80 |
14 | 65 | 13 | 19 | 83 | 57 | 98 | 97 | 22 | 85 | 58 | 97 | 68 |
15 | 45 | 48 | 99 | 81 | 96 | 40 | 26 | 64 | 49 | 26 | 29 | 18 |
16 | 87 | 98 | 14 | 78 | 49 | 94 | 79 | 36 | 86 | 75 | 24 | 60 |
17 | 73 | 95 | 78 | 01 | 16 | 28 | 72 | 30 | 66 | 21 | 62 | 31 |
18 | 09 | 12 | 84 | 60 | 74 | 54 | 31 | 54 | 70 | 48 | 88 | 88 |
19 | 29 | 75 | 14 | 87 | 99 | 36 | 82 | 20 | 61 | 41 | 07 | 78 |
20 | 82 | 63 | 91 | 75 | 72 | 88 | 40 | 83 | 62 | 88 | 78 | 74 |
21 | 51 | 78 | 54 | 05 | 64 | 29 | 31 | 18 | 16 | 49 | 33 | 55 |
22 | 20 | 69 | 04 | 39 | 34 | 41 | 09 | 26 | 62 | 03 | 24 | 81 |
23 | 80 | 36 | 42 | 07 | 76 | 66 | 97 | 65 | 29 | 91 | 73 | 28 |
24 | 17 | 32 | 12 | 29 | 03 | 87 | 41 | 39 | 01 | 91 | 59 | 34 |
25 | 81 | 63 | 59 | 80 | 16 | 52 | 27 | 02 | 13 | 45 | 31 | 37 |
26 | 59 | 44 | 91 | 56 | 61 | 52 | 11 | 72 | 01 | 37 | 42 | 94 |
27 | 07 | 39 | 27 | 52 | 41 | 44 | 18 | 68 | 47 | 75 | 93 | 67 |
28 | 100 | XX | 12 | 38 | 04 | 99 | 05 | 05 | 61 | 33 | 37 | 23 |
29 | 54 | XX | 65 | 65 | 86 | 12 | 42 | 41 | 22 | 85 | 87 | 68 |
30 | 52 | XX | 98 | XX | 37 | XX | 01 | 39 | XX | 67 | XX | 44 |
Matka Dehli-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | ouct | nov | des |
01 | 85 | 56 | 53 | 96 | 37 | 75 | 40 | 49 | 74 | 16 | 05 | 58 |
02 | 88 | 37 | 80 | 07 | 32 | 71 | 37 | 82 | 77 | 75 | 21 | 69 |
03 | 82 | 46 | 59 | 58 | 38 | 89 | 70 | 89 | 74 | 49 | 58 | 41 |
04 | 13 | 41 | 10 | 40 | 42 | 08 | 46 | 45 | 31 | 81 | 33 | 02 |
05 | 42 | 84 | 58 | 66 | 06 | 94 | 88 | 50 | 41 | 75 | 02 | 35 |
06 | 63 | 46 | 79 | 54 | 44 | 73 | 09 | 19 | 05 | 82 | 71 | 64 |
07 | 14 | 60 | 34 | 06 | 55 | 21 | 54 | 54 | 11 | 23 | 14 | 33 |
08 | 51 | 75 | 97 | 62 | 76 | 51 | 51 | 58 | 89 | 46 | 74 | 80 |
09 | 30 | 46 | 38 | 89 | 89 | 03 | 74 | 21 | 46 | 34 | 77 | 46 |
10 | 83 | 12 | 32 | 100 | 80 | 59 | 34 | 64 | 80 | 55 | 39 | 93 |
11 | 89 | 33 | 92 | 85 | 10 | 38 | 18 | 08 | 43 | 40 | 88 | 80 |
12 | 40 | 26 | 89 | 61 | 75 | 32 | 63 | 60 | 09 | 13 | 41 | 29 |
13 | 06 | 36 | 67 | 09 | 53 | 74 | 81 | 35 | 70 | 64 | 98 | 82 |
14 | 45 | 71 | 89 | 57 | 42 | 84 | 09 | 78 | 90 | 89 | 61 | 91 |
15 | 14 | 35 | 50 | 90 | 52 | 59 | 96 | 90 | 100 | 86 | 09 | 13 |
16 | 79 | 61 | 84 | 50 | 73 | 28 | 34 | 45 | 60 | 84 | 37 | 18 |
17 | 66 | 13 | 99 | 92 | 24 | 79 | 38 | 41 | 76 | 26 | 87 | 58 |
18 | 68 | 10 | 33 | 53 | 49 | 17 | 17 | 82 | 35 | 25 | 18 | 28 |
19 | 56 | 79 | 13 | 69 | 38 | 21 | 04 | 11 | 69 | 65 | 88 | 18 |
20 | 11 | 85 | 61 | 93 | 32 | 85 | 61 | 58 | 49 | 62 | 47 | 42 |
21 | 18 | 54 | 50 | 46 | 73 | 56 | 53 | 03 | 41 | 50 | 67 | 50 |
22 | 12 | 41 | 03 | 88 | 51 | 44 | 80 | 49 | 85 | 44 | 08 | 94 |
23 | 59 | 14 | 51 | 53 | 51 | 87 | 46 | 59 | 38 | 91 | 33 | 44 |
24 | 68 | 23 | 40 | 04 | 89 | 09 | 37 | 58 | 10 | 80 | 02 | 57 |
25 | 36 | 98 | 90 | 82 | 57 | 54 | 18 | 84 | 51 | 27 | 14 | 79 |
26 | 50 | 67 | 67 | 12 | 74 | 03 | 43 | 30 | 03 | 28 | 04 | 05 |
27 | 69 | 44 | 93 | 80 | 50 | 45 | 09 | 05 | 20 | 35 | 22 | 35 |
28 | 100 | XX | 11 | 59 | 18 | 63 | 61 | 65 | 38 | 36 | 17 | 26 |
29 | 44 | XX | 95 | 30 | 31 | 27 | 98 | 26 | 41 | 67 | 21 | 83 |
30 | 81 | XX | 42 | XX | 77 | XX | 99 | 61 | XX | 44 | XX | 79 |
kolkata-2017
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | out | nov | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | jan | far | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | out | nov | des |
01 | 995 | 647 | 261 | 687 | 188 | 287 | 132 | 702 | 303 | 971 | 444 | 156 |
02 | 021 | 231 | 612 | 061 | 900 | 501 | 186 | 368 | 469 | 642 | 549 | 142 |
03 | 081 | 900 | 303 | 218 | 400 | 951 | 861 | 260 | 765 | 071 | 327 | 193 |
04 | 454 | 757 | 384 | 344 | 114 | 246 | 353 | 003 | 014 | 248 | 994 | 876 |
05 | 989 | 286 | 236 | 444 | 562 | 014 | 394 | 329 | 312 | 557 | 443 | 384 |
06 | 777 | 995 | 455 | 999 | 541 | 384 | 647 | 329 | 100 | 459 | 404 | 663 |
07 | 410 | 456 | 679 | 090 | 501 | 785 | 378 | 119 | 879 | 375 | 071 | 309 |
08 | 759 | 256 | 665 | 214 | 051 | 877 | 503 | 818 | 220 | 357 | 450 | 684 |
09 | 199 | 117 | 372 | 518 | 361 | 807 | 660 | 180 | 088 | 444 | 480 | 289 |
10 | 375 | 445 | 970 | 218 | 393 | 578 | 695 | 548 | 332 | 341 | 591 | 193 |
11 | 250 | 700 | 063 | 998 | 124 | 798 | 700 | 346 | 777 | 817 | 333 | 299 |
12 | 344 | 223 | 631 | 753 | 368 | 780 | 318 | 168 | 300 | 065 | 253 | 263 |
13 | 731 | 405 | 914 | 448 | 011 | 817 | 370 | 973 | 606 | 499 | 203 | 080 |
14 | 351 | 084 | 727 | 502 | 632 | 155 | 443 | 927 | 758 | 346 | 555 | 415 |
15 | 370 | 219 | 526 | 057 | 415 | 143 | 759 | 002 | 157 | 348 | 152 | 286 |
16 | 758 | 135 | 699 | 334 | 822 | 128 | 445 | 108 | 745 | 842 | 1000 | 727 |
17 | 714 | 371 | 418 | 335 | 660 | 641 | 928 | 892 | 855 | 428 | 400 | 527 |
18 | 999 | 436 | 001 | 911 | 808 | 702 | 472 | 473 | 828 | 111 | 499 | 444 |
19 | 444 | 766 | 852 | 564 | 664 | 639 | 341 | 380 | 513 | 100 | 489 | 519 |
20 | 001 | 033 | 956 | 678 | 702 | 293 | 214 | 799 | 009 | 979 | 079 | 333 |
21 | 352 | 330 | 096 | 231 | 207 | 319 | 401 | 278 | 052 | 239 | 841 | 982 |
22 | 487 | 303 | 362 | 091 | 830 | 473 | 343 | 210 | 542 | 039 | 816 | 822 |
23 | 317 | 000 | 432 | 089 | 866 | 245 | 002 | 355 | 406 | 081 | 585 | 526 |
24 | 678 | 666 | 243 | 890 | 427 | 958 | 652 | 680 | 999 | 459 | 956 | 576 |
25 | 146 | 495 | 601 | 375 | 380 | 042 | 073 | 001 | 482 | 409 | 300 | 146 |
26 | 419 | 114 | 600 | 942 | 026 | 578 | 972 | 861 | 480 | 527 | 546 | 555 |
27 | 097 | 228 | 009 | 141 | 822 | 066 | 911 | 614 | 270 | 201 | 506 | 009 |
28 | 038 | XXX | 120 | 181 | 500 | 972 | 750 | 345 | 475 | 955 | 359 | 449 |
29 | 700 | XXX | 135 | 317 | 223 | 544 | 876 | 555 | 339 | 480 | 803 | 427 |
30 | 334 | XXX | 629 | XXX | 998 | XXX | 584 | 444 | XXX | 011 | XXX | 100 |